【2021〜2025】慶應義塾大学 合格最低点まとめ|文系・理系・SFCを学部別に徹底比較
慶應義塾大学の一般選抜における合格最低点を、文系学部・理系学部・SFC(総合政策・環境情報)に分けて、過去5年間(2021〜2025年度)のデータをもとに整理して紹介しています。
過去問演習後の分析時にご活用ください。
慶應文系(文/経済/法/商)学部5年間の合格最低点
| 学部・方式 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文学部 | 350 | 232 | 218 | 205 | 203 | 220 | 215.6 |
| 経済学部 A方式(数学) | 420 | 231 | 209 | 248 | 231 | 224 | 228.6 |
| 経済学部 B方式(地歴) | 420 | 262 | 239 | 266 | 237 | 244 | 249.6 |
| 法学部 法律学科 | 400/450* | 234 | 239 | 247 | 243 | 253 | 243.2 |
| 法学部 政治学科 | 400/450* | 235 | 236 | 252 | 247 | 251 | 244.2 |
| 商学部 A方式(数学) | 400 | 252 | 240 | 237 | 250 | 246 | 245.0 |
| 商学部 B方式(地歴) | 400 | 288 | 302 | 278 | 290 | 281 | 287.8 |
*法学部の配点について: 2021年度〜2024年度は400点満点 ですが、2025年度より450点満点に変更されています 。そのため、2025年度の数値は従来より高く出ています。
慶應理系(理工/医/薬)学部5年間の合格最低点
| 学部・学科 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理工学部 | 500 | 266 | 340 | 290 | 321 | 297 | 302.8 |
| 医学部(一次) | 500 | 251 | 308 | 315 | 319 | 280 | 294.6 |
| 看護医療学部(一次) | 500 | 270 | 310 | 294 | 280 | 271 | 285.0 |
| 薬学部 薬学科 | 350 | 196 | 204 | 169 | 161 | 189 | 183.8 |
| 薬学部 薬科学科 | 350 | 195 | 209 | 171 | 167 | 199 | 188.2 |
慶應SFC(総合政策/環境情報)5年間の合格最低点
「情報」など、選択科目による違いがあるため、代表的な「数学」および「外国語」選択の数値を記載します。
| 学部・選択 | 満点 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 総合政策(数学) | 400 | 254 | 261 | 258 | 263 | 264 |
| 総合政策(外国語) | 400 | 243 | 260 | 257 | 270 | 258 |
| 環境情報(数学) | 400 | 254 | 234 | 246 | 259 | 250 |
| 環境情報(外国語) | 400 | 248 | 234 | 246 | 259 | 250 |
文学部:科目別受験者平均点
配点は英語150点、地歴100点、小論文100点です 。
2023年と2024年の英語は、数値的にも難しかったと言えます。
| 科目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
| 英語 | 77.32 | 73.95 | 66.61 | 62.73 | 75.79 | 71.28 |
| 日本史 | 56.44 | 57.86 | 38.67 | 47.64 | 52.90 | 50.70 |
| 世界史 | 65.35 | 54.48 | 59.65 | 57.40 | 57.30 | 58.84 |
| 小論文 | 54.26 | 55.59 | 52.83 | 52.63 | 55.61 | 54.18 |
法学部:科目別受験者平均点
2025年度より、地理歴史の配点が100点から150点に変更されました 。そのため平均点に意味はなく、参考値としてください。
また、名称も「論述力」から「小論文」に変わっています 。
法律学科
| 科目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
| 英語 | 104.55 | 110.16 | 111.40 | 120.23 | 105.34 | 110.34 |
| 日本史 | 49.15 | 46.31 | 44.27 | 44.42 | 49.02* | 46.63 |
| 世界史 | 41.23 | 41.94 | 53.36 | 41.23 | 65.60* | 48.67 |
| 論述/小論 | 48.33 | 46.91 | 51.36 | 48.15 | 47.48 | 48.45 |
政治学科
| 科目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
| 英語 | 106.65 | 113.01 | 115.99 | 123.00 | 107.48 | 113.23 |
| 日本史 | 52.09 | 48.03 | 47.13 | 45.74 | 55.16* | 49.63 |
| 世界史 | 42.43 | 44.55 | 56.95 | 45.30 | 68.08* | 51.46 |
| 論述/小論 | 48.28 | 45.98 | 49.23 | 48.01 | 47.32 | 47.76 |
2025年度の法学部比較用得点率の推移
2025年度の法学部は満点が上がっているため、数値だけでは難易度が測りづらくなっています。参考までに「得点率(%)」に換算すると以下のようになります。
日本史
- 法学部 法律学科(日本史)
- 2024年度まで:約 44〜49%
- 2025年度:約 32.7%(大幅に難化)
- 法学部 政治学科(日本史)
- 2024年度まで:約 45〜52%
- 2025年度:約 36.8%(大幅に難化)
世界史
日本史と比較すると、法学部の世界史は配点変更(100点→150点)に比例して平均点も上昇しており、難易度は安定しています。
- 法学部 法律学科(世界史)
- 2024年度まで:約 41〜53%
- 2025年度:約 43.7%(例年通りの難易度)
- 法学部 政治学科(世界史)
- 2024年度まで:約 42〜57%
- 2025年度:約 45.4%(例年並みの水準)
商学部:科目別受験者平均点
他学部と比べると商学部の地歴は平均点が高く、6割程度が平均となっています。
基礎〜標準的な問題での取りこぼしが許されない傾向が見て取れます。
| 科目 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 5年平均 |
| 英語 (200) | 100.35 | 109.24 | 110.21 | 116.21 | 110.88 | 109.38 |
| 地歴 (100) | 71.62 | 65.31 | 59.55 | 60.27 | 64.52 | 64.25 |
| 数学 (100) | 58.40 | 42.93 | 43.23 | 48.18 | 45.84 | 47.72 |
| 論文 (100) | 65.44 | 74.71 | 57.80 | 64.03 | 57.22 | 63.84 |
投稿者

- GOKOでは慶應義塾大学に進学したい受験生のために、役立つ情報の発信をおこなっています。こんな記事が読みたいなど、希望がありましたらお問合せページよりご連絡ください。



